
Siete qui: Home >Display Alfanumerici a Led |
I display alfanumerici sono caratterizzati da una matrice di punti.
Ogni carattere è composto da una matrice di 5 x 7 pixel, che consente di rappresentare numeri e lettere secondo lo standard ASCII.
DISPLAY ALFANUMERICI STANDARD
MODELLO |
Serie 7 |
Serie 8 |
Serie 14 |
Serie 41 |
Distanza massima di lettura (m) |
50 |
70 |
120 |
210 |
Altezza riga (mm) |
190 |
230 |
310 |
500 |
Altezza carattere (mm) |
101 |
140 |
210 |
410 |
Numero led per pixel |
1 |
1 |
4 |
9 |
| Profondità riga (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| NUMERO CARATTERI PER RIGA | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Larghezza riga Serie 7 (mm) | 850 | 1240 | 1630 | 2020 | 2410 | 2800 | 3190 |
| Larghezza riga Serie 8 (mm) | 850 | 1240 | 1630 | 2020 | 2410 | 2800 | 3190 |
| Larghezza riga Serie 14 (mm) | 1630 | 2390 | 3160 | 3920 | 4690 | 5460 | 6230 |
| Larghezza riga Serie 41 (mm) | 3030 | 4490 | 5950 | 7420 | 8880 | 10340 | 11800 |
| COLORE LED | rosso | ambra | blu | verde | bianco |
Realizziamo inoltre display alfanumerici con specifiche personalizzate.
